|
|||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| 【ご購入にあたって】 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| ◎下記商品名の所で、アンダーラインのある品名をクリックすると、メーカのホームページが開きます。 使い方、登録内容をご覧いただけます。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ■商品名インデックス | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 品 名 | 規 格 | 種 別 | 個装小売価格 (税込) |
商品コード | |
| MRジョーカーEW | 500cc | 虫 | 4,750 | N4567 | |
| ア | アージラン液剤 | 500cc | 草 | 1,320 | N3203 |
| アーデント水和剤 | 100g | 虫 | 840 | N4546 | |
| 500g | 虫 | 4,010 | N4544 | ||
| アカリタッチ乳剤 | 250ml | 虫 | 1,750 | N4656 | |
| アクタラ顆粒水溶剤 | 100g | 虫 | 850 | N4642 | |
| 500g | 虫 | 4,090 | N4641 | ||
| アクタラ粒剤5 | 1Kg | 虫 | 1,070 | N4643 | |
| 3Kg | 虫 | 3,100 | N4644 | ||
| アクテリック乳剤 | 500cc | 虫 | 2,480 | N4201 | |
| アクト粒剤 | 1Kg | 稲・草 | 2,360 | N3445 | |
| アグリマイシン100 | 100g | 菌 | 660 | N5003 | |
| 500g | 菌 | 3,100 | N5004 | ||
| アチーブ粒剤7 | 3Kg | 菌 | 2,330 | N5616 | |
| アディオン乳剤 | 100cc | 虫 | 1,730 | N4304 | |
| 500cc | 虫 | 8,490 | N4305 | ||
| アディオンフロアブル | 500ml | 虫 | 4,310 | N4477 | |
| アドマイヤー1粒剤 | 3Kg | 虫 | 3,230 | N4495 | |
| アピロイーグルフロアブル | 500ml | 稲・草 | 2,880 | N9999 | |
| アピロトップ粒剤 | 1Kg | 稲・草 | 2,690 | N3653 | |
| アピロファインDジャンボ | 300g | 草 | 2,980 | N3686 | |
| アファーム乳剤 | 100cc | 虫 | 2,160 | N4596 | |
| 250cc | 虫 | 5,160 | N4595 | ||
| 500cc | 虫 | 10,290 | N4594 | ||
| アプローチBI | 500cc | 展 | 830 | N3328 | |
| アプロードエースフロアブル | 500ml | 虫 | 3,190 | N4625 | |
| アプロードフロアブル | 500ml | 虫 | 2,800 | N4609 | |
| アミスター20フロアブル | 250ml | 菌 | 3,790 | N5544 | |
| アリエッティーC水和剤 | 500g | 菌 | 1,750 | N5042 | |
| アルバリン顆粒水溶剤 | 500g | 虫 | 4,110 | N4664 | |
| アルバリン粒剤 | 3Kg | 虫 | 3,090 | N4666 | |
| アントラコール顆粒水和剤 | 500g | 菌 | 1,010 | N5633 | |
| アンビルフロアブル | 500ml | 菌 | 1,980 | N5419 | |
| アンレス水和剤 | 500g | 忌避 | 1,120 | N3559 | |
| イ | イオウフロアブル | 1リットル | 菌 | 760 | N5411 |
| イッテツフロアブル | 500cc | 稲・草 | 2,870 | N3652 | |
| イノーバDX1キロ粒剤51 | 1Kg | 稲・草 | 2,810 | N3664 | |
| 4Kg | 稲・草 | 10,980 | N3677 | ||
| イノーバLフロアブル | 500ml | 草 | 2,600 | N3631 | |
| インダーフロアブル | 100ml | 菌 | 2,160 | N5603 | |
| インプレッション水和剤 | 200g | 菌 | 2,200 | N5628 | |
| ウ | ウィンアドマイヤー箱粒剤 | 1Kg | 稲・虫・菌 | 3,470 | N5558 |
| ウララドライフロアブル | 500ml | 虫 | 3,930 | N4732 | |
| エ | エスマルクDF | 500g | 虫 | 5,960 | N4601 |
| エリジャン乳剤 | 500ml | 稲・草 | 1,320 | N3482 | |
| エルゴール乳剤 | 100ml | 植・調 | 1,860 | N3648 | |
| エンセダン乳剤 | 500cc | 虫 | 2,800 | N4334 | |
| オ | オーソサイド水和剤 | 250g | 菌 | 730 | N5010 |
| 500g | 菌 | 1,410 | N5147 | ||
| オキシベロン液剤 | 500cc | 植・調 | 2,460 | N5196 | |
| オキシベロン0.5%粉剤 | 50g | 植・調 | 850 | N5289 | |
| オサダン水和剤 | 100g | ダニ | 730 | N4106 | |
| 500g | ダニ | 3,390 | N4097 | ||
| オサダンフロアブル | 250cc | ダニ | 3,560 | N4668 | |
| オマイト水和剤 | 500g | ダニ | 1,130 | N4018 | |
| オマイト乳剤 | 500cc | ダニ | 2,140 | N4017 | |
| オリゼメート粒剤 | 3Kg | 稲・菌 | 2,110 | N5194 | |
| オリブライトグレータム粒剤 | 1Kg | 稲・菌 | 4,460 | N5582 | |
| オリブライト粒剤 | 1Kg | 草 | 2,360 | N5562 | |
| オルトラン水和剤 | 100g | 虫 | 680 | N4024 | |
| 500g | 虫 | 3,210 | N4026 | ||
| オルトラン粒剤 | 1Kg | 虫 | 800 | N4020 | |
| 3Kg | 虫 | 2,290 | N4021 | ||
| オレート液剤 | 1リットル | 虫 | 1,830 | N4503 | |
| オンリーワンフロアブル | 250ml | 菌 | 2,050 | N5624 | |
| カ | カーラフロアブル | 250ml | ダニ | 3,290 | N4472 |
| 500ml | ダニ | 6,560 | N4418 | ||
| カウンター乳剤 | 250ml | 虫 | 2,780 | N4703 | |
| 500ml | 虫 | 5,500 | N4705 | ||
| カスケード乳剤 | 250cc | 虫 | 4,670 | N4522 | |
| ガットサイドS | 1Kg | 虫 | 820 | N3201 | |
| 5Kg | 虫 | 3,490 | N3024 | ||
| カッパーシン水和剤 | 500g | 菌 | 2,300 | N5270 | |
| カネマイトフロアブル | 500ml | ダニ | 4,440 | N4618 | |
| カルハード | 1リットル | 葉面散布 | 2,280 | N3523 | |
| カルプラス | 1リットル | 葉面散布 | 1,800 | N3489 | |
| カンタスドライフロアブル | 100g | 菌 | 1,780 | N5643 | |
| キ | キノンドーフロアブル | 500ml | 菌 | 2,000 | N5435 |
| キレダー水和剤 | 500g | 草 | 4,350 | N3668 | |
| ク | クサゼロ | 500ml | 草 | 850 | N3637 |
| 2リットル | 草 | 3,350 | N3639 | ||
| 5リットル | 草 | 7,500 | N3638 | ||
| 草笛ジャンボ | 50g×10 | 稲・草 | 1,820 | N3601 | |
| クズコロン | 100cc | 草 | 2,900 | N3675 | |
| グラスジンMナトリウム粒剤 | 3Kg | 稲・草 | 3,260 | N3674 | |
| クラッシュEXジャンボ | 50g×10 | 稲・草 | 2,480 | N3611 | |
| クリカー | 180ml | 消泡剤 | 1,070 | N3247 | |
| クリンチャーEW | 100ml | 稲・草 | 2,080 | N3531 | |
| クリンチャージャンボ | 1Kg | 稲・草 | 2,020 | N3581 | |
| クリンチャーバスME | 500ml | 稲・草 | 1,930 | N3533 | |
| クリンチャー粒剤 | 1Kg | 稲・草 | 1,550 | N3532 | |
| グリ-ンベイト粒剤 | 2Kg | 虫 | 1,200 | N4490 | |
| クレマートU粒剤 | 3Kg | 草 | 1,520 | N3470 | |
| クレマート乳剤 | 500cc | 草 | 2,130 | N3267 | |
| クロアSM粒剤 | 3Kg | 稲・草 | 1,790 | N3666 | |
| ケ | ゲザノンフロアブル | 1リットル | 草 | 3,930 | N3424 |
| ゲザプリムフロアブル | 1リットル | 草 | 3,820 | N3309 | |
| ゲッター水和剤 | 100g | 菌 | 1,490 | N5154 | |
| 500g | 菌 | 7,280 | N5165 | ||
| コ | ゴーゴーサン細粒剤 | 3Kg | 草 | 1,270 | N3406 |
| ゴーゴーサン乳剤 | 500cc | 草 | 2,050 | N3318 | |
| コサイドドライフロアブル | 500g | 菌 | 1,260 | N5556 | |
| コサイドボルドー | 500g | 菌 | 1,180 | N5266 | |
| コラトップ粒剤 | 3Kg | 稲・菌 | 2,180 | N5371 | |
| コラトップリンバー粒剤 | 3Kg | 稲・菌 | 4,150 | N5535 | |
| コロマイト乳剤 | 500cc | ダニ | 4,450 | N4514 | |
| サ | サーファクタント | 300cc | 展 | 670 | N3270 |
| サイアノックス水和剤 | 500g | 虫 | 1,240 | N4260 | |
| サルバトーレME | 100cc | 菌 | 1,200 | N5569 | |
| 250cc | 菌 | 2,980 | N5601 | ||
| 500cc | 菌 | 5,900 | N5570 | ||
| サングロールくん煙 | 200g | 菌 | 3,760 | N5505 | |
| サンダーボルト007 | 500cc | 草 | 1,180 | N3683 | |
| 5リットル | 草 | 8,300 | N3684 | ||
| サンヨール乳剤 | 500cc | 菌 | 1,690 | N5032 | |
| シ | シェリフ粒剤 | 1Kg | 稲・草 | 2,720 | N3540 |
| ジベレリン液剤 | 40cc | 植調 | 750 | N3266 | |
| 100ml | 植調 | 1,810 | N3651 | ||
| ジベレリン粉末 1号 | 50g | 植調 | 750 | N5547 | |
| ジベレリン粉末 3号 | 200mg | 植調 | 750 | N5034 | |
| ジベレリンペースト | 50g | 植調 | 6,200 | N5226 | |
| ジマンダイセン | 1Kg | 菌 | 1,480 | N5038 | |
| 20Kg | 菌 | 26,750 | N5039 | ||
| 250g | 菌 | 430 | N5037 | ||
| 500g | 菌 | 780 | N5273 | ||
| ジマンダイセンフロアブル | 500cc | 菌 | 830 | N5564 | |
| ジャストミート顆粒水和剤 | 100 g | 菌 | 3,140 | N5590 | |
| シンダイン | 500cc | 展 | 280 | N3045 | |
| ス | スイッチ顆粒水和剤 | 500g | 菌 | 6,870 | N5592 |
| スカイマイトくん煙剤 | 50g | ダニ | 1,370 | N4674 | |
| スカッシュ | 500ml | 展 | 1,020 | N5560 | |
| 5リットル | 展 | 9,100 | N5635 | ||
| スタークルメイト | 500cc | 虫 | 2,510 | N9999 | |
| スターナ水和剤 | 100g | 菌 | 900 | N5368 | |
| 500g | 菌 | 4,300 | N5470 | ||
| ストロビードライフロアブル | 250g | 菌 | 2,870 | N5552 | |
| 500g | 菌 | 5,680 | N5559 | ||
| ストロビーフロアブル | 500ml | 菌 | 7,580 | N4682 | |
| スピノエース顆粒水和剤 | 100g | 虫 | 5,280 | N4616 | |
| スピノエースフロアブル | 250cc | 虫 | 10,540 | N4657 | |
| スポルタックスターナSE | 100ml | 稲・菌 | 1,160 | N5491 | |
| 500ml | 稲・菌 | 5,630 | N5492 | ||
| スミチオン70乳剤 | 500cc | 虫 | 1,980 | N4055 | |
| スミチオン水和剤 | 500g | 虫 | 860 | N4189 | |
| スミチオン乳剤 | 100cc | 虫 | 300 | N4052 | |
| 500cc | 虫 | 1,320 | N4053 | ||
| スミブレンド水和剤 | 100g | 菌 | 1,860 | N5185 | |
| スミレックスくん煙顆粒 | 50g | 菌 | 1,620 | N5188 | |
| スミレックス水和剤 | 100g | 菌 | 1,170 | N5189 | |
| 500g | 菌 | 5,670 | N5277 | ||
| セ | セイビアーフロアブル | 250ml | 菌 | 3,170 | N5573 |
| 500ml | 菌 | 6,300 | N5530 | ||
| 石灰硫黄合剤 | 500ml | 菌 | 330 | N5040 | |
| 10リットル | 菌 | 1,380 | N5483 | ||
| 18リットル | 菌 | 1,920 | N5041 | ||
| セルバイン | 1.67Kg | 1,350 | N3584 | ||
| ゼンターリ顆粒水和剤 | 100g | BT | 1,380 | N4579 | |
| 500g | BT | 6,680 | N4580 | ||
| ソ | ゾーバー水和剤 | 100g | 草 | 1,340 | N3226 |
| ソルネット粒剤 | 1Kg | 稲・草 | 750 | N3517 | |
| タ | ダイコート | 500cc | 展 | 950 | N3225 |
| ダコニール1000 | 250ml | 菌 | 990 | N5318 | |
| 500ml | 菌 | 1,940 | N5319 | ||
| ダコニール粉剤 | 3Kg | 菌 | 710 | N5057 | |
| ダコレート水和剤 | 100g | 菌 | 740 | N5198 | |
| 500g | 菌 | 3,500 | N5199 | ||
| タチガレエース液剤 | 500cc | 菌 | 3,720 | N5374 | |
| タチガレエース粉剤 | 3Kg | 菌 | 3,640 | N5383 | |
| タチガレン液剤 | 100cc | 菌 | 660 | N5060 | |
| 500cc | 菌 | 3,170 | N5170 | ||
| 1Kg | 菌 | 1,110 | N5061 | ||
| 3Kg | 菌 | 3,220 | N5213 | ||
| タッチダウン | 500cc | 草 | 1,440 | N3432 | |
| ダニエモンフロアブル | 250cc | 虫 | 9,050 | N4686 | |
| ダニカット乳剤 | 500cc | ダニ | 2,000 | N4068 | |
| ダニトロンフロアブル | 500ml | ダニ | 4,430 | N4463 | |
| ダニメツフロアブル | 500cc | 虫 | 4,500 | N4698 | |
| ダブルスターSBジャンボ | 300g | 草 | 3,130 | N3681 | |
| ダブルスタージャンボ | 400g | 草 | 2,780 | N9999 | |
| ダブルナック水和剤 | 500g | 虫 | 1,290 | N4113 | |
| ダントツ水溶剤 | 125g | 虫 | 1,840 | N4649 | |
| 250g | 虫 | 3,670 | N4650 | ||
| ダントツ箱粒剤 | 1Kg | 虫 | 2,100 | N4661 | |
| ダントツ粉剤DL | 3Kg | 虫 | 740 | N4669 | |
| ダントツ粒剤 | 3Kg | 虫 | 3,000 | N4651 | |
| チ | チェス水和剤 | 100g | 虫 | 1,270 | N4635 |
| 335g | 虫 | 3,870 | N4610 | ||
| 500g | 虫 | 5,760 | N4611 | ||
| チェス粒剤 | 3Kg | 虫 | 3,420 | N4612 | |
| チルト乳剤 | 500cc | 虫 | 3,680 | N5502 | |
| テ | デカエース1号 | 550g | 葉面散布 肥料 |
8,200 | N3061 |
| テデオン乳剤 | 500cc | ダニ | 1,070 | N4077 | |
| デナポンベイト粒剤 | 2Kg | 虫 | 810 | N4076 | |
| デナポン粒剤 | 1Kg | 虫 | 600 | N4309 | |
| 3Kg | 虫 | 1,250 | N4186 | ||
| デミリン水和剤 | 250g | 虫 | 3,980 | N4383 | |
| デラウスダントツ粒剤 | 1Kg | 稲菌虫 | 3,580 | N4648 | |
| デラウスプリンス粒剤 | 12Kg | 稲菌虫 | 43,000 | N5610 | |
| 3Kg | 稲菌虫 | 10,790 | N5609 | ||
| デラウスプリンス粒剤10 | 1Kg | 稲菌虫 | 3,610 | N5580 | |
| デラウスプリンスリンバー粒剤 | 1Kg | 菌・虫 | 4,570 | N5591 | |
| デラウスフロアブル | 500cc | 菌 | 2,180 | N5620 | |
| デランフロアブル | 500ml | 菌 | 1,940 | N5452 | |
| ト | トアローCTフロアブル | 500ml | BT | 4,530 | N9999 |
| トクチオン細粒剤 | 3Kg | 2,030 | N4528 | ||
| トクチオン乳剤 | 500cc | 虫 | 3,070 | N4082 | |
| トクチオン粉剤 | 3Kg | 虫 | 1,280 | N4227 | |
| トクテン | 500cc | 展 | 870 | N3222 | |
| 5リットル | 展 | 6,150 | N3425 | ||
| トップジンM水和剤 | 250g | 菌 | 1,100 | N5064 | |
| 500g | 菌 | 2,160 | N5065 | ||
| ドニチS1キロ粒剤 | 1Kg | 稲・草 | 2,750 | N3659 | |
| 4Kg | 稲・草 | 10,460 | N3660 | ||
| トリガード液剤 | 250cc | 虫 | 3,600 | N4620 | |
| トリフミンジェット | 250g | 菌 | 3,570 | N5335 | |
| トリフミン水和剤 | 100g | 菌 | 1,220 | N5305 | |
| 500g | 菌 | 5,910 | N5307 | ||
| トリフミン乳剤 | 500cc | 菌 | 3,780 | N5397 | |
| トレファノサイド乳剤 | 100cc | 草 | 480 | N3204 | |
| 500cc | 草 | 2,270 | N3065 | ||
| トレファノサイド粒剤 (*) | 3Kg | 草 | 1,400 | N3064 | |
| トレボンEW | 500ml | 虫 | 2,190 | N4499 | |
| トレボン乳剤 | 100cc | 虫 | 880 | N4385 | |
| 500cc | 虫 | 4,240 | N4387 | ||
| トレボン粉剤DL | 3Kg | 稲・虫 | 1,030 | N4394 | |
| ナ | ナブ乳剤 | 500cc | 草 | 2,730 | N3325 |
| ナメキット粒剤 | 500g | ナメクジ | 800 | N4182 | |
| ナメハンター | 1Kg | ナメクジ | 2,250 | N4693 | |
| ナメルト粒剤 | 1Kg | ナメクジ | 2,300 | N4626 | |
| 200g | ナメクジ | 850 | N4681 | ||
| 500g | ナメクジ | 1,380 | N4622 | ||
| ネ | ネビジン粉剤 | 10Kg | 土・菌 | 4,560 | N3657 |
| 3Kg | 土・菌 | 1,370 | N3536 | ||
| ネビロスラジカルジャンボ | 20g×10 | 稲・草 | 3,030 | N3647 | |
| ネマトリンエース粒剤 | 20Kg | 虫 | 12,850 | N4634 | |
| 10Kg | 虫 | 6,440 | N4516 | ||
| 5Kg | 虫 | 3,250 | N4633 | ||
| 2Kg | 虫 | 1,380 | N4638 | ||
| 粘着くん | 1リットル | 虫 | 1,500 | N4613 | |
| 5リットル | 虫 | 7,000 | N4614 | ||
| ノ | ノーモルト乳剤 | 500cc | 虫 | 5,360 | N4229 |
| ハ | ハービー液剤 | 750ml | 草 | 2,650 | N3479 |
| バイコラール水和剤 | 100 g | 菌 | 1,220 | N5295 | |
| 250 g | 菌 | 2,990 | N5123 | ||
| 500 g | 菌 | 5,920 | N5311 | ||
| バイレトン5水和剤 | 100 g | 菌 | 370 | N5233 | |
| バサグラン液剤 | 500ml | 稲・草 | 1,890 | N3414 | |
| バサグラン粒剤 | 3Kg | 稲・草 | 3,000 | N3079 | |
| バシレックス水和剤 | 100g | BT | 890 | N5285 | |
| 500g | BT | 4,290 | N5286 | ||
| バスタ液剤 | 1リットル | 草 | 3,600 | N3646 | |
| 500cc | 草 | 2,090 | N3350 | ||
| パダントレボン粉剤DL | 3Kg | 稲・虫 | 1,330 | N4367 | |
| バックアップPK粒剤 | 1Kg | 草 | 1,440 | N4663 | |
| バックアップ粒剤 | 1Kg | 草 | 1,200 | N3539 | |
| 5Kg | 草 | 6,080 | N3700 | ||
| バッチレート | 200g | 菌 | 560 | N5309 | |
| 1Kg | 菌 | 1,880 | N5271 | ||
| バトル粒剤 | 3Kg | 稲・草 | 2,780 | N3493 | |
| バリダシン液剤 (※) | 500cc | 菌 | 1,420 | N5420 | |
| パンガードKS−20 | 500ml | 展 | 780 | N3574 | |
| 1リットル | 展 | 1,320 | N3551 | ||
| 5リットル | 展 | 5,700 | N3564 | ||
| 10リットル | 10,260 | N9999 | |||
| ヒ | ビームアドマイヤースピノ粒剤 | 1Kg | 稲・虫・菌 | 3,290 | N4679 |
| ビームアドマイヤー粒剤 | 1Kg | 稲・虫・菌 | 2,940 | N5522 | |
| ビームプリンス粒剤 | 1Kg | 稲・虫・菌 | 2,950 | N5534 | |
| ビスダイセン水和剤 | 500g | 菌 | 1,100 | N5081 | |
| フ | ファネルトラップ | 1ヶ | 器具 | 3,710 | N4561 |
| ファルコンフロアブル | 125ml | 虫 | 3,210 | N4689 | |
| 250ml | 虫 | 6,410 | N4672 | ||
| フィールドスター乳剤 | 500cc | 草 | 4,320 | N3566 | |
| フィガロン乳剤 | 100cc | 植調 | 3,400 | N3255 | |
| ブイゲットアドマイヤー粒剤 | 1Kg | 稲・虫・菌 | 3,680 | N4690 | |
| ブイゲットプリンス粒剤10 | 1Kg | 稲・虫・菌 | 3,610 | N4711 | |
| フェロディンSL | 2×4 | 誘いん剤 | 13,670 | N4475 | |
| フォリオブラボ顆粒水和剤 | 500 g | 菌 | 2,760 | N5367 | |
| フジワンダイアジノン粒剤 | 3Kg | 稲・虫・菌 | 2,360 | N5193 | |
| フジワンモンカット粒剤 | 3Kg | 稲・菌 | 3,450 | N5537 | |
| フジワン粒剤 | 3Kg | 稲・菌 | 2,100 | N5095 | |
| ブラシンジョーカーフロアブル | 500ml | 稲・虫・菌 | 4,180 | N5584 | |
| ブラシントレバリダ水和剤 | 400g | 稲・虫・菌 | 2,390 | N5478 | |
| ブラシントレバリダ粉剤DL | 3Kg | 稲・虫・菌 | 1,940 | N5461 | |
| ブラシントレボン水和剤 | 400g | 稲・虫・菌 | 1,740 | N5497 | |
| ブラシンバリダフロアブル | 500ml | 稲・菌 | 3,170 | N5546 | |
| ブラシンフロアブル | 500ml | 稲・菌 | 1,910 | N5526 | |
| フリントフロアブル | 500cc | 菌 | 6,550 | N5623 | |
| プレオフロアブル | 100cc | 虫 | 1,050 | N4701 | |
| プレオフロアブル | 500cc | 虫 | 5,090 | N4708 | |
| ブローダックス乳剤 | 500ml | 稲・草 | 1,720 | N3528 | |
| フロンサイドSC | 500ml | 菌 | 5,080 | N5515 | |
| フロンサイド粉剤 | 3Kg | 菌 | 780 | N5511 | |
| ヘ | ベストガード顆粒水溶剤 | 100g | 虫 | 970 | N4555 |
| 500g | 虫 | 4,620 | N4556 | ||
| ベストガード粒剤 | 1Kg | 虫 | 1,430 | N4557 | |
| 3Kg | 虫 | 4,190 | N4558 | ||
| 650g | 虫 | 950 | N4637 | ||
| ベフドー | 1Kg | 菌 | 2,280 | N5369 | |
| 500g | 菌 | 1,160 | N5300 | ||
| ベルクート水和剤 | 100g | 菌 | 750 | N5508 | |
| 500g | 菌 | 3,560 | N5507 | ||
| ベルクートフロアブル | 500cc | 菌 | 3,560 | N5607 | |
| ベンレート水和剤 | 100 g | 菌 | 940 | N5097 | |
| 500g | 菌 | 4,520 | N5098 | ||
| ホ | ホクト粒剤 | 1Kg | 稲・草 | 2,730 | N3547 |
| 3Kg | 稲・草 | 2,790 | N3603 | ||
| ボトキラー (注) | 100g | 菌 | 1,850 | N5557 | |
| ボルテージ6粒剤 | 10Kg | 虫 | 5,970 | N4465 | |
| 3Kg | 虫 | 1,790 | N4286 | ||
| ボルドー | 1Kg | 菌 | 1,510 | N5490 | |
| マ | マイトコーネフロアブル | 500cc | 虫 | 4,320 | N4662 |
| マイルドカルシウム | 1Kg | 1,540 | N3650 | ||
| マサカリLジャンボ | 500g | 草 | 2,740 | N3622 | |
| マッチ乳剤 | 250ml | 虫 | 2,640 | N4606 | |
| 500ml | 虫 | 5,120 | N4607 | ||
| マトリックフロアブル (※) | 500ml | 虫 | 3,380 | N4630 | |
| マネージ水和剤 | 500g | 菌 | 3,850 | N5499 | |
| マラソン乳剤 | 500cc | 虫 | 850 | N4144 | |
| ミ | ミックスパワー | 500ml | 展 | 970 | N3466 |
| ミルベノック乳剤 | 500cc | ダニ | 4,680 | N4474 | |
| メ | メネデール (※) | 2.3リットル | 発根促進 | 3,400 | N3635 |
| メリーネコリン化亜鉛 | 2g×250 | ネズミ | 1,350 | N4706 | |
| モ | モゲトン粒剤 | 1Kg | 稲・草 | 750 | N3104 |
| 3Kg | 稲・草 | 1,930 | N3229 | ||
| モスピラン粒剤 | 1Kg | 虫 | 2,120 | N4568 | |
| モレスタン水和剤 | 500g | 菌 | 2,060 | N5114 | |
| モンカットフロアブル | 500ml | 菌 | 1,540 | N5391 | |
| モンセレンフロアブル | 500ml | 菌 | 1,560 | N5621 | |
| ユ | ユートピア粒剤15 | 3Kg | 稲・草 | 2.930 | N3556 |
| ユートピア1キロ粒剤 | 4Kg | 稲・草 | 10,880 | N3627 | |
| ラ | ラッソー乳剤 | 500cc | 草 | 1,750 | N3257 |
| ラブパダンバリダB粉剤DL | 3Kg | 稲・虫・菌 | 1,420 | N5324 | |
| ラリー水和剤 | 250g | 菌 | 2,900 | N5413 | |
| ラリー乳剤 | 100cc | 菌 | 2,900 | N5245 | |
| リ | リゾレックス水和剤 | 500g | 菌 | 1,690 | N5340 |
| リゾレックス粉剤 | 3Kg | 菌 | 1,240 | N5346 | |
| リドミルMZ(WSB) | 500g | 菌 | 2,320 | N5314 | |
| リドミル粒剤 | 3Kg | 菌 | 3,260 | N5331 | |
| リンバー粒剤 | 3Kg | 稲・菌 | 2,260 | N5533 | |
| ロ | ロブドー水和剤 | 500g | 菌 | 2,400 | N5320 |
| ロブラール水和剤 | 100g | 菌 | 1,030 | N5168 | |
| ロブラール水和剤 | 500g | 菌 | 4,950 | N5169 | |
| ロムダンフロアブル | 500ml | 虫 | 3,580 | N4545 | |
| ロンゲットフロアブル | 500ml | 稲・草 | 2,850 | N3558 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お支払い方法は、 「代金引換」、「お届け時クレジットカード払い」となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)送料について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品の合計が7,000円以上の場合は、送料は無料です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,000円未満の場合は、全国一律送料は525円(税込み)とさせていただきます。 ※ただし北海道・沖縄および、離島の場合は別途になります。 ・北海道・離島 6,999円未満: 840円、7,000円以上:315円 ・沖縄 6,999円未満:1,100円、7,000円以上:630円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2)代金回収手数料について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品の合計が7,000円以上の場合は、代金引換手数料は無料です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,000円未満の場合は、「代金回収手数料」315円(税込み)を追加させていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||||||