![]() |
|
| ※ただし7,000円以上お買上げの場合でも、北海道・沖縄の方は別途送料がかります。 (北海道315円・沖縄630円)カートにて自動計算されませんのでご了承ください。 ※営業時間 月〜金曜日 8:00〜17:10 (土曜、日曜、祝日は発送致しません) |
|
| |
|
| お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。 TEL:0538-43-9561 (月〜金 8:00〜17:00まで) → 農薬お見積もり・お問合せフォームへ |
|
| |
|
|
※沖縄県への送品について |
|
| [緊急値下げ情報] "ラウンドアップマックスロード5L" 値下げしました。 10,480円 → 10,000円(税込み) 期間は2013年5月末までのご注文分です。 この機会にご検討下さい ※「ラウンドアップ5L」を5本以上購入の場合、総額が5万円となりプレゼント商品 対象となりますが、この商品の購入の場合に限り5万円対象プレゼントはお付け できませんので、予めご了承ください。 (手袋プレゼントは1万円以上お買上げごとに1つ付きます) |
|
| |
|
|
|
| 最終更新日: 2013年5月20日 |
| 品 名 | 規 格 | 種 別 | 価格(税込) | 商品 コード |
||
| A | Z |
24-Dアミン塩 | 100g | 草 | 260円 | N3071 | |
| MRジョーカーEW | 500ml | 虫 | 4,960円 | N4567 | ||
| MRジョーカー水和剤 | 500g | 虫 | 7,040円 | N4548 | ||
| PH調整剤ダウン | 10L | 肥料 | 6,430円 | N2820 | ||
| Z・ボルドー | 500g | 菌 | 910円 | N5044 | ||
| 1kg | 菌 | 1,650円 | N5312 | |||
| ア | アージラン液剤 | 500ml | 芝・草 | 1,630円 | N3203 | |
| 1L | 芝・草 | 3,610円 | N3629 | |||
| アーデント水和剤 | 100g | 虫 | 880円 | N4546 | ||
| 500g | 虫 | 4,020円 | N4544 | |||
| アカリタッチ乳剤 | 500ml | 虫 | 3,730円 | N4783 | ||
| アクアケルプ | 10kg | 葉面散布 | 8,490円 | N2969 | ||
| アクセルフロアブル | 500ml | 虫 | 4,970円 | N4772 | ||
| アクタラ顆粒水溶剤 | 100g | 虫 | 850円 | N4642 | ||
| 500g | 虫 | 4,340円 | N4641 | |||
| アクタラ粒剤5 | 1kg | 虫 | 1,120円 | N4643 | ||
| 3kg | 虫 | 3,430円 | N4644 | |||
| アクテリック乳剤 | 500ml | 虫 | 2,620円 | N4201 | ||
| アグラー | 500ml | 展 | 610円 | N3002 | ||
| アグリマイシン100 | 100g | 菌 | 730円 | N5003 | ||
| 500g | 菌 | 3,210円 | N5004 | |||
| アグレプト水和剤 | 100g | 菌 | 560円 | N5178 | ||
| 500g | 菌 | 2,910円 | N5177 | |||
| アスカマン21 | 20kg | 微生物剤 | 5,280円 | N39201 | ||
| アフィデント (返品不可) ※この商品は納品までに約2週 間かかります。了承ください。 |
450ml | 天敵 | 8,230円 | N5527 | ||
| アフィパール (返品不可) ※この商品は納品までに約2週 間かかります。ご了承ください。 |
100ml | 天敵 | 6,960円 | N5595 | ||
| アフェットフロアブル | 100ml | 菌 | 1,780円 | N5046 | ||
| 500ml | 菌 | 8,790円 | N5047 | |||
| アプライプリンス | 1kg | 稲・虫・菌 | 3,740円 | N5014 | ||
| 10kg | 稲・虫・菌 | 30,990円 | N5015 | |||
| アタブロン乳剤 | 500ml | 虫 | 5,250円 | N4399 | ||
| アディオン水和剤 | 100g | 虫 | 1,830円 | N4306 | ||
| 500g | 虫 | 8,790円 | N4521 | |||
| アチーブ粒剤7 | 3kg | 菌 | 2,460円 | N5616 | ||
| アディオン乳剤 | 100ml | 虫 | 1,820円 | N4304 | ||
| 500ml | 虫 | 8,680円 | N4305 | |||
| アディオンフロアブル | 500ml | 虫 | 4,430円 | N4477 | ||
| アドマイヤー1粒剤 | 3kg | 虫 | 3,210円 | N4495 | ||
| アニキ乳剤 | 100ml | 虫 | 2,060円 | N4091 | ||
| 250ml | 虫 | 5,370円 | N4092 | |||
| アビオンE | 1L | 展 | 1,820円 | N3014 | ||
| 5L | 展 | 6,970円 | N3015 | |||
| アピロトップ粒剤 | 1kg | 稲・草 | 2,890円 | N3653 | ||
| アピロトップMX51 | 1kg | 稲・草 | 2,790円 | N3728 | ||
| 4kg | 稲・草 | 10,580円 | N3729 | |||
| アピロファインDジャンボ | 300g | 稲・草 | 3,350円 | N3686 | ||
| アファーム乳剤 | 100ml | 虫 | 1,950円 | N4596 | ||
| 250ml | 虫 | 4,580円 | N4595 | |||
| 500ml | 虫 | 8,360円 | N4594 | |||
| アプライフェルテラ粒剤 | 1kg | 稲・虫・菌 | 3,880円 | N5086 | ||
| 10kg | 稲・虫・菌 | 37,500円 | N5087 | |||
| アプローチBI | 500ml | 展 | 1,120円 | N3328 | ||
| 5L | 展 | 7,750円 | N3329 | |||
| アプロードエースフロアブル | 500ml | 虫 | 3,350円 | N4625 | ||
| アプロード水和剤 | 100g | 虫 | 630円 | N4330 | ||
| 500g | 虫 | 2,900円 | N4296 | |||
| アプロードフロアブル | 500ml | 虫 | 2,950円 | N4609 | ||
| アミスター20フロアブル | 250ml | 菌 | 3,920円 | N5544 | ||
| アミスター10フロアブル | 500ml | 菌 | 3,920円 | N5602 | ||
| アミスターオプティフロアブル | 500ml | 菌 | 4,660円 | N5644 | ||
| アミノハウス肥料1号 (大塚ハウス) |
10kg | 肥料 | 5,390円 | N2941 | ||
| アミノハウス肥料S1号 (大塚ハウス) |
10kg | 肥料 | 5,390円 | N2668 | ||
| 嵐キラップ粒剤 | 3kg | 稲・虫・菌 | 5,530円 | N4762 | ||
| 嵐ダントツ箱粒剤 | 1kg | 稲・虫・菌 | 4,120円 | N4729 | ||
| アリエッティーC水和剤 | 500g | 菌 | 1,930円 | N5042 | ||
| アリエッティー水和剤 | 500g | 菌 | 2,060円 | N5386 | ||
| 亜りん酸粒状1号 | 1kg | 肥料 | 850円 | N2250 | ||
| 10kg | 肥料 | 5,890円 | N2238 | |||
| 亜りん酸粒状2号 | 1kg | 肥料 | 940円 | N2251 | ||
| 10kg | 肥料 | 6,760円 | N2242 | |||
| アルソープ30 | 100ml | 草・展 | 250円 | N3521 | ||
| 500ml | 草・展 | 710円 | N3520 | |||
| アルタベール | 5L | 虫 | 6,280円 | N5510 | ||
| アルバリン顆粒水溶剤 | 100g | 虫 | 870円 | N4757 | ||
| 250g | 虫 | 2,210円 | N4756 | |||
| 500g | 虫 | 4,130円 | N4664 | |||
| アルバリン粉剤DL | 3kg | 虫 | 1,390円 | N4667 | ||
| アルバリン粒剤 | 1kg | 虫 | 1,140円 | N4665 | ||
| 3Kg | 虫 | 3,150円 | N4666 | |||
| アントラコール顆粒水和剤 | 500g | 菌 | 1,070円 | N5633 | ||
| アンビルフロアブル | 500ml | 菌 | 2,140円 | N5419 | ||
| アンレス水和剤 | 500g | 忌避 | 1,160円 | N3559 | 品切れ | |
| イ | イッテツ1キロ粒剤 | 1kg | 稲・草 | 3,000円 | N3693 | |
| イッテツジャンボ | 400g | 稲・草 | 3,160円 | N3689 | ||
| イッテツフロアブル | 500ml | 稲・草 | 3,000円 | N3652 | ||
| イッポンD1キロ粒剤 | 1kg | 稲・草 | 3,300円 | N3027 | ||
| 4kg | 稲・草 | 13,670円 | N3032 | |||
| イッポンDジャンボ | 500g | 稲・草 | 3,420円 | N3022 | ||
| イッポンDフロアブル | 500ml | 稲・草 | 3,210円 | N3017 | ||
| 2L | 稲・草 | 13,820円 | N3018 | |||
| イノーバDX1キロ粒剤51 | 1kg | 稲・草 | 3,060円 | N3664 | ||
| 4kg | 稲・草 | 11,950円 | N3677 | |||
| イノーバDXアップ1キロ粒剤 | 1kg | 稲・草 | 3,200円 | N3709 | ||
| 4kg | 稲・草 | 12,390円 | N3717 | |||
| イノーバDXアップLフロアブル | 500ml | 稲・草 | 3,130円 | N3720 | ||
| イモチエースキラップ粒剤 | 3kg | 稲・虫・菌 | 5,000円 | N5670 | ||
| インダーフロアブル | 100ml | 菌 | 2,250円 | N5603 | ||
| インプレッション水和剤 | 200g | 菌 | 2,180円 | N5628 | ||
| ウ | ウララドライフロアブル | 250g | 虫 | 2,170円 | N4731 | |
| 500g | 虫 | 4,270円 | N4732 | |||
| ウララ50ドライフロアブル | 50g | 虫 | 2,320円 | N4786 | ||
| エ | エイトアップ | 500ml | 草 | 620円 | N3680 | |
| 1L | 草 | 1,400円 | N3008 | |||
| 2L | 草 | 2,680円 | N3702 | |||
| 5L | 草 | 6,160円 | N3703 | |||
| 10L | 草 | 13,030円 | N3712 | |||
| 18L | 草 | 22,940円 | N3096 | |||
| エスマルクDF | 500g | 虫 | 5,730円 | N4601 | ||
| エスレル10 | 100ml | 植・調 | 2,590円 | N3241 | ||
| エリジャン乳剤 | 500ml | 稲・草 | 1,450円 | N3482 | ||
| エルゴール乳剤 | 100ml | 植・調 | 2,000円 | N3648 | 品切れ | |
| エンストリップ (返品不可) ※この商品は納品までに約2週 間かかります。ご了承ください。 |
50カード | 天敵 | 7,290円 | N5596 | ||
| エンセダン乳剤 | 500ml | 虫 | 3,030円 | N4334 | ||
| オ | オーシャイン水和剤 | 500g | 菌 | 4,250円 | N5030 | |
| オーシャインフロアブル | 500ml | 菌 | 4,270円 | N5052 | ||
| オーソサイド水和剤 | 250g | 菌 | 870円 | N5010 | ||
| 500g | 菌 | 1,710円 | N5147 | |||
| オキシラン水和剤 | 500g | 菌 | 1,270円 | N5645 | ||
| 1kg | 菌 | 2,420円 | N5652 | |||
| オキシベロン液剤 | 500ml | 植・調 | 2,630円 | N5196 | ||
| オキシベロン0.5%粉剤 | 50g | 植・調 | 940円 | N5289 | ||
| オキシンドー水和剤80 | 500g | 菌 | 2,360円 | N5439 | ||
| 1kg | 菌 | 4,710円 | S0006 | |||
| オマイト水和剤 | 500g | ダニ | 1,230円 | N4018 | ||
| 1kg | ダニ | 2,410円 | N4019 | |||
| オマイト乳剤 | 500ml | ダニ | 2,240円 | N4017 | ||
| オラクル粉剤 | 3kg | 菌 | 1,530円 | N3541 | 品切れ | |
| 15kg | 菌 | 7,480円 | N3542 | |||
| オラクル顆粒水和剤 | 250g | 菌 | 8,120円 | N3567 | ||
| オリスターA (返品不可) ※この商品は納品までに約1週 間かかります。ご了承ください。 |
250ml | 天敵 | 9,780円 | N5675 | ||
| オリゼメートプリンス粒剤 | 1kg | 稲・虫・菌 | 2,730円 | N5036 | ||
| オリゼメート粒剤 | 3kg | 稲・菌 | 2,420円 | N5194 | ||
| オリブライト粒剤 | 1kg | 殺菌 | 2,520円 | N5562 | 品切れ | |
| オルトランカプセル | 0.6g×25 | 虫 | 10,000円 | N4627 | ||
| オルトラン水和剤 | 100g | 虫 | 670円 | N4024 | ||
| 500g | 虫 | 3,210円 | N4026 | |||
| オルトラン粒剤 | 1kg | 虫 | 930円 | N4020 | ||
| 3kg | 虫 | 2,690円 | N4021 | |||
| オリゼメートオンコル粒剤 | 1kg | 稲・虫・菌 | 1,640円 | N5438 | ||
| オレート液剤 | 1L | 虫 | 2,020円 | N4503 | ||
| オンコル粒剤 | 500g | 虫 | 700円 | N4343 | ||
| 3kg | 虫 | 3,930円 | N4347 | |||
| オンダイアエース粒剤 | 2kg | 虫 | 1,720円 | N4629 | ||
| オンリーワンフロアブル | 250ml | 菌 | 1,960円 | N5624 | ||
| カ | ガードベイトA | 2kg | 虫 | 920円 | N4006 | |
| カービー1キロ粒剤 | 1kg | 稲・草 | 2,300円 | N3004 | ||
| カーメックスD水和剤 | 100g | 草 | 850円 | N3253 | ||
| カウンター乳剤 | 250ml | 虫 | 2,880円 | N4703 | ||
| 500ml | 虫 | 5,700円 | N4705 | |||
| カスケード乳剤 | 250ml | 虫 | 4,480円 | N4522 | ||
| カソロン6.7粒剤 | 3kg | 草 | 2,470円 | N3026 | ||
| 活性炭フロアブル | 1L | 肥料 | 2,420円 | N2330 | ||
| カツオエキス | 20kg | 液肥 | 10,660円 | N2185 | ||
| ガッテン乳剤 | 40ml | 菌 | 3,135円 | N5055 | ||
| ガットキラー乳剤 | 500ml | 虫 | 1,130円 | N4084 | ||
| ガットサイドS | 1kg | 虫 | 880円 | N3201 | ||
| 5kg | 虫 | 4,320円 | N3024 | |||
| カッパーシン水和剤 | 100g | 菌 | 580円 | N5281 | ||
| 500g | 菌 | 2,250円 | N5270 | |||
| カネショウステンレス | 100ml | 菌 | 1,120円 | S0062 | 品切れ | |
| カネマイトフロアブル | 500ml | ダニ | 4,940円 | N4618 | ||
| カリグリーン水 | 250g | 菌 | 910円 | N5480 | ||
| 500g | 菌 | 1,770円 | N5489 | |||
| カルスタート | 1L | 肥料 | 1,670円 | N2692 | ||
| カルハード | 1L | 葉面散布 | 2,420円 | N3523 | ||
| カルプラス | 1L | 葉面散布 | 2,060円 | N3489 | ||
| カルホス粉剤 | 1kg | 虫 | 470円 | N4228 | ||
| 3kg | 虫 | 1,240円 | N4214 | |||
| カンタスドライフロアブル | 100g | 菌 | 1,810円 | N5643 | ||
| キ | キーメイトマスク | 5枚 | その他 | 990円 | N30100 | |
| キノンドー40水和剤 | 250g | 菌 | 800円 | N5109 | ||
| 500g | 菌 | 1,520円 | N5100 | |||
| キノンドーフロアブル | 500ml | 菌 | 1,950円 | N5435 | ||
| キヒゲンR-2フロアブル | 200ml | 鳥害 忌避剤 |
1,350円 | N4030 | ||
| キラップフロアブル | 500ml | 虫 | 4,750円 | N4713 | ||
| キラップジョーカーフロアブル | 500ml | 稲・虫 | 2,650円 | N4725 | ||
| キラップジョーカー粉剤DL | 3kg | 稲・虫 | 1,360円 | N4774 | ||
| キラップ粒剤 | 3kg | 稲・虫 | 3,220円 | N4753 | ||
| キレダー水和剤 | 500g | 草 | 5,180円 | N3668 | ||
| ク | ククメリス (返品不可) ※この商品は納品までに約2週 間かかります。ご了承ください。 |
100g | 天敵 | 5,470円 | N5597 | |
| 草枯らし液剤 | 5L | 草 | 9,960円 | S0064 | ||
| クサトリーエースLジャンボ | 300g | 稲・草 | 2,720円 | N3562 | ||
| 草笛ジャンボ | 50g×10 | 稲・草 | 1,900円 | N3601 | ||
| クサメッツLフロアブル | 500ml | 稲・草 | 2,570円 | N3512 | ||
| クサリノー | 500ml | 展 | 860円 | N3028 | ||
| クズコロン | 100ml | 草 | 3,080円 | N3675 | ||
| クプラビットホルテ | 1kg | 菌 | 2,130円 | S0011 | ||
| グラスジンMナトリウム液剤 | 500ml | 稲・草 | 2,630円 | S0012 | ||
| グラスジンMナトリウム粒剤 | 3kg | 稲・草 | 3,440円 | N3674 | ||
| クラッシュEXジャンボ | 50g×10 | 稲・草 | 2,630円 | N3611 | ||
| グラミンS | 500ml | 展 | 450円 | N3216 | ||
| クリカー | 180ml | 消泡剤 | 1,140円 | N3247 | ||
| グリスター | 500ml | 草 | 880円 | N3039 | ||
| 2L | 草 | 3,370円 | N3041 | |||
| 5L | 草 | 8,280円 | N3043 | |||
| クリンチャーEW | 100ml | 稲・草 | 2,150円 | N3531 | ||
| クリンチャージャンボ | 1kg | 稲・草 | 2,250円 | N3581 | ||
| クリンチャーバスME | 500ml | 稲・草 | 2,030円 | N3533 | ||
| クリンチャー1キロ粒剤 | 1kg | 稲・草 | 1,620円 | N3532 | ||
| グリーンサンパーV型 | 資材 | 13,250円 | N39169 | |||
| グリーンサンド淡色 | 20kg | 着色緑砂 | 2,590円 | N20714 | ||
| グリーンサンド濃色 | 20kg | 着色緑砂 | 2,590円 | N20715 | ||
| グリーンケアG顆粒水和剤 | 500g | 草 | 5,220円 | N3692 | ||
| グリ-ンベイト粒剤 | 2kg | 虫 | 1,280円 | N4490 | ||
| クレマートU粒剤 | 3kg | 草 | 1,720円 | N3470 | ||
| クレマート乳剤 | 500ml | 草 | 2,270円 | N3267 | ||
| クロアSM粒剤 | 3kg | 稲・草 | 1,850円 | N3666 | ||
| クロロIPC | 300ml | 草 | 740円 | N3240 | ||
| ケ | ゲザノンゴールド | 1L | 草 | 6,750円 | N5089 | |
| ゲザプリムフロアブル | 1L | 草 | 4,110円 | N3309 | ||
| ゲッター水和剤 | 100g | 菌 | 1,310円 | N5154 | ||
| 500g | 菌 | 7,350円 | N5165 | |||
| ケミクロンG | 500g | 菌 | 660円 | N3035 | ||
| 健太郎 | 10kg | 肥料 | 4,000円 | S0041 | ||
| コ | ゴーゴーサン細粒剤 | 3kg | 草 | 1,390円 | N3406 | |
| ゴーゴーサン乳剤 | 500ml | 草 | 2,090円 | N3318 | ||
| ゴーサイン粒剤 | 3kg | 稲・草 | 2,880円 | N3518 | ||
| コイレット | 3kg | ヤスデ等 | 2,280円 | N5674 | ||
| コサイド3000 | 500g | 菌 | 1,850円 | N5686 | ||
| コラトップトレボン粒剤 | 3kg | 稲・虫・菌 | 4,350円 | N5540 | ||
| コラトップ1キロ粒剤 | 1kg | 稲・菌 | 2,220円 | N5372 | ||
| コラトップ粒剤5 | 3kg | 稲・菌 | 2,380円 | N5371 | ||
| コラトップリンバー粒剤 | 3kg | 稲・菌 | 4,710円 | N5535 | ||
| コルト顆粒水和剤 | 100g | 虫 | 1,560円 | N4765 | ||
| 250g | 虫 | 3,950円 | N4766 | |||
| コロナフロアブル | 1L | 菌 | 910円 | N5035 | ||
| コロマイト水和剤 | 500g | ダニ | 9,320円 | N4012 | ||
| コロマイト乳剤 | 500ml | ダニ | 4,660円 | N4514 | ||
| サ | ザークD17 | 3kg | 稲・草 | 2,430円 | N3398 | |
| サーファクタント | 300ml | 展 | 680円 | N3270 | ||
| サイアノックス水和剤 | 500g | 虫 | 1,370円 | N4260 | ||
| サイアノックス乳剤 | 500ml | 虫 | 1,730円 | N4261 | ||
| ザイトロン液剤 | 500ml | 草 | 4,820円 | N3117 | ||
| ザイトロン微粒剤 | 1kg | 草 | 1,130円 | N3308 | ||
| ザクサ液剤 | 500ml | 草 | 2,170円 | N3736 | ||
| 2L | 草 | 7,230円 | N3732 | |||
| サスケラジカルジャンボ | 200g | 稲・草 | 3,330円 | N3694 | ||
| サトウキビのちから水 6−3−3 | 1L | 肥料 | 1,510円 | N00474 | ||
| サトウキビのちから水 4−4−4 | 1L | 肥料 | 1,510円 | N00475 | ||
| サトウキビのちから水 2−6−6 | 1L | 肥料 | 1,510円 | N00476 | ||
| サトウキビのちから水 6−3−3 | 4L | 肥料 | 4,920円 | N00477 | ||
| サトウキビのちから水 4−4−4 | 4L | 肥料 | 4,920円 | N00478 | ||
| サトウキビのちから水 2−6−6 | 4L | 肥料 | 4,920円 | N00479 | ||
| サプロール乳剤 | 500ml | 菌 | 5,010円 | N5144 | ||
| サムコルフロアブル | 200ml | 虫 | 3,350円 | N4070 | ||
| 500ml | 虫 | 8,280円 | N4071 | |||
| サルバトーレME | 500ml | 菌 | 5,680円 | N5570 | ||
| サンクリスタル乳剤 | 500ml | 虫 | 2,680円 | N4733 | ||
| サンダーボルト007 | 500ml | 草 | 1,310円 | N3683 | ||
| 5L | 草 | 9,180円 | N3684 | |||
| サントクテン80 | 500ml | 展 | 980円 | N3040 | ||
| サンピプラス | 1kg | 肥料 | 1,110円 | N2161 | ||
| サンヨール乳剤 | 500ml | 菌 | 1,840円 | N5032 | ||
| サンリット水和剤 | 250g | 菌 | 2,680円 | N5648 | ||
| シ | シーゼットフロアブル | 500ml | 稲・草 | 1,670円 | N3433 | |
| ジーファイン水和剤 | 250g | 菌 | 1,050円 | N5532 | ||
| 500g | 菌 | 1,760円 | N5541 | |||
| シェリフ粒剤 | 1kg | 稲・草 | 2,820円 | N3540 | ||
| シグナムWDG | 333g | 菌 | 4,000円 | N5048 | ||
| シクロサールU粒剤 | 1.5kg | 稲・虫 | 1,680円 | N4360 | ||
| シクロパック粒剤 | 60g×10 | 稲・虫 | 1,630円 | N4584 | ||
| 忍1キロ粒剤 | 1kg | 稲・草 | 3,130円 | N3068 | ||
| 4kg | 稲・草 | 12,230円 | N3087 | |||
| 忍ジャンボ | 200g | 稲・草 | 3,290円 | N3073 | ||
| シバゲンDF | 20g | 芝・草 | 3,730円 | N3711 | ||
| 100g | 芝・草 | 18,430円 | N3715 | |||
| 忍フロアブル | 500ml | 稲・草 | 3,130円 | N3069 | ||
| ジベレリン液剤 | 40ml | 植調 | 800円 | N3266 | ||
| 100ml | 植調 | 2,130円 | N3651 | |||
| ジベレリン粉末 1号 | 50mg×4 | 植調 | 800円 | N5547 | ||
| ジベレリン粉末 3号 | 200mg | 植調 | 800円 | N5034 | ||
| ジベレリンペースト | 50g | 植調 | 6,530円 | N5226 | ||
| ジマンダイセン水和剤 | 250g | 菌 | 500円 | N5037 | ||
| 500g | 菌 | 820円 | N5273 | |||
| 1kg | 菌 | 1,740円 | N5038 | |||
| 20kg | 菌 | 33,940円 | N5039 | |||
| ジマンダイセンフロアブル | 500ml | 菌 | 950円 | N5564 | ||
| ジャストミート顆粒水和剤 | 100g | 菌 | 3,400円 | N5590 | ||
| ジュリボフロアブル | 100ml | 虫 | 3,360円 | N4061 | ||
| 250ml | 虫 | 8,160円 | N4046 | |||
| 小動物害虫ストップ | 1kg | 忌避 | 1,850円 | N39248 | ||
| ショウリョクジャンボ | 500g | 稲・草・虫 | 3,230円 | N3009 | ||
| シンダイン | 500ml | 展 | 360円 | N3045 | ||
| ス | スイッチ顆粒水和剤 | 500g | 菌 | 7,540円 | N5592 | |
| スカッシュ | 500ml | 展 | 1,170円 | N5560 | ||
| 5L | 展 | 10,450円 | N5635 | |||
| スタウトダントツディアナ箱粒剤 | 1kg | 稲・虫・菌 | 3,630円 | N4781 | ||
| スタウトダントツ箱粒剤 | 1kg | 稲・虫・菌 | 3,610円 | N4763 | ||
| 3kg | 稲・虫・菌 | 10,480円 | N4768 | |||
| スタークルメイト | 500ml | 虫 | 2,600円 | N4719 | ||
| スターナ水和剤 | 100g | 菌 | 940円 | N5368 | ||
| 500g | 菌 | 4,500円 | N5470 | |||
| スターマイトフロアブル | 250ml | 虫 | 5,130円 | N4002 | ||
| ストロビードライフロアブル | 250g | 菌 | 3,000円 | N5552 | ||
| 500g | 菌 | 5,900円 | N5559 | |||
| ストロビーフロアブル | 100ml | 菌 | 1,590円 | N5002 | ||
| 500ml | 菌 | 6,990円 | N4682 | |||
| スーパーソフキャッチ357 1P | S | 農作業 手袋 |
320円 | N39215 | ||
| M | 農作業 手袋 |
320円 | N39216 | |||
| L | 農作業 手袋 |
320円 | N39217 | |||
| LL | 農作業 手袋 |
320円 | N39218 | |||
| スパイカルEX (返品不可) ※この商品は納品までに約2週間 かかります。予めご了承ください。 |
250ml | 天敵 | 17,660円 | N5599 | ||
| スパイカルプラス(返品不可) ※納品までに約2週間かかります。 |
50頭×100p | 天敵 | 20,550円 | N5692 | ||
| スパイデックス (返品不可) ※この商品は納品までに約2週間 かかります。予めご了承ください。 |
100ml | 天敵 | 7,120円 | N5660 | ||
| スワルスキー (返品不可) ※この商品は納品までに約2週間 かかります。予めご了承ください。 ※沖縄県には出荷致しません |
250ml | 天敵 | 14,230円 | N5676 | ||
| スワルスキープラス(返品不可) ※この商品は納品までに約2週間 かかります。予めご了承ください。 ※沖縄県には出荷致しません |
250頭×100p | 天敵 | 16,800円 | N5688 | ||
| スピノエース顆粒水和剤 | 100g | 虫 | 4,620円 | N4616 | ||
| スピノエースフロアブル | 250ml | 虫 | 8,760円 | N4657 | ||
| スポルタック乳剤 | 100ml | 菌 | 2,270円 | N5656 | ||
| スポルタックスターナSE | 100ml | 稲・菌 | 1,220円 | N5491 | ||
| 500ml | 稲・菌 | 5,930円 | N5492 | |||
| スマレクト粒剤 | 3kg | 植調 | 2,780円 | N3413 | ||
| スミセブンP液剤 | 500ml | 植調 | 5,390円 | N3469 | ||
| スミチオン70乳剤 | 500ml | 虫 | 2,190円 | N4055 | ||
| スミチオン水和剤 | 500g | 虫 | 900円 | N4189 | ||
| スミチオン乳剤 | 100ml | 虫 | 310円 | N4052 | ||
| 500ml | 虫 | 1,290円 | N4053 | |||
| スミブレンド水和剤 | 500g | 菌 | 9,520円 | N5228 | ||
| スミレックスくん煙顆粒 | 50g | 菌 | 1,690円 | N5188 | ||
| スミレックス水和剤 | 100g | 菌 | 1,180円 | N5189 | ||
| 500g | 菌 | 5,470円 | N5277 | |||
| スラゴ | 450g | 虫 | 1,000円 | N4779 | ||
| 1kg | 虫 | 1,980円 | N4793 | |||
| 2kg | 虫 | 3,400円 | N4740 | |||
| スラッシャ粒剤 | 3kg | 稲・草 | 2,300円 | N3449 | ||
| セ | セイビアーフロアブル | 250ml | 菌 | 3,390円 | N5573 | |
| 500ml | 菌 | 5,880円 | N5530 | |||
| ゼータワンジャンボ | 400g | 稲・草 | 2,870円 | N3082 | ||
| セニフォス液剤 | 1.3kg | 肥料 | 3,110円 | N3059 | ||
| セルバイン | 1.67kg | 植調 | 1,490円 | N3584 | ||
| ゼンターリ顆粒水和剤 | 100g | 虫 | 1,440円 | N4579 | ||
| 500g | 虫 | 6,960円 | N4580 | |||
| ソ | ゾーバー水和剤 | 100g | 草 | 1,420円 | N3226 | |
| 300g | 草 | 4,140円 | N3480 | |||
| ソタールWDG水和剤 | 500g | 草 | 5,970円 | N5528 | ||
| ソリボー | 1kg | 欠乏症 | 1,020円 | N5045 | ||
| ソルネット粒剤 | 1kg | 稲・草 | 880円 | N3517 | ||
| タ | ダイアジノン粒剤5 | 3kg | 虫 | 1,250円 | N4063 | |
| ダイアジノンSLゾル | 2L | 虫 | 8,680円 | N4566 | ||
| ダイコート | 500ml | 展 | 900円 | N3225 | ||
| 5L | 展 | 10,140円 | N3649 | |||
| ダイマジン水和剤 | 500g | 菌 | 6,250円 | N5664 | ||
| タイリク (返品不可) ※この商品は納品までに約2週間 かかります。予めご了承ください。 |
250ml | 天敵 | 14,460円 | N5598 | ||
| ダコニールくん煙剤 | 100g | 菌 | 770円 | N5058 | ||
| ダコニール1000 | 250ml | 菌 | 950円 | N5318 | ||
| 500ml | 菌 | 1,810円 | N5319 | |||
| ダコニール粉剤 | 3kg | 菌 | 790円 | N5057 | ||
| ダコレート水和剤 | 100g | 菌 | 790円 | N5198 | ||
| 500g | 菌 | 3,730円 | N5199 | |||
| タチガレエースM液剤 | 100ml | 菌 | 820円 | N5205 | ||
| 500ml | 菌 | 4,020円 | N5375 | |||
| タチガレエース粉剤 | 1kg | 菌 | 1,400円 | N5268 | ||
| 3kg | 菌 | 4,080円 | N5383 | |||
| タチガレン液剤 | 100ml | 菌 | 690円 | N5060 | ||
| 500ml | 菌 | 3,190円 | N5170 | |||
| タチガレン粉剤 | 1kg | 菌 | 1,150円 | N5061 | ||
| 3kg | 菌 | 3,390円 | N5213 | |||
| タッチダウンIQ | 500ml | 草 | 1,640円 | N3428 | ||
| 1L | 草 | 3,230円 | N3429 | |||
| 5L | 草 | 10,670円 | N3430 | |||
| 20L | 草 | 51,030円 | N3431 | |||
| ダニエモンフロアブル | 250ml | ダニ | 9,380円 | N4686 | ||
| ダニカット乳剤 | 500ml | ダニ | 2,130円 | N4068 | ||
| ダニゲッターフロアブル | 250ml | ダニ | 4,600円 | N4003 | ||
| ダニサラバフロアブル | 500ml | ダニ | 5,130円 | N4742 | ||
| ダニトロンフロアブル | 500ml | ダニ | 4,430円 | N4463 | ||
| ダニメツフロアブル | 500ml | ダニ | 4,910円 | N4698 | ||
| ダブルスターSB1キロ粒剤 | 1kg | 稲・草 | 3,230円 | N3633 | ||
| ダブルスターSBジャンボ | 300g | 稲・草 | 3,320円 | N3681 | ||
| ダントツ水溶剤 | 125g | 虫 | 1,660円 | N4649 | ||
| 250g | 虫 | 3,610円 | N4650 | |||
| ダントツ箱粒剤 | 1kg | 稲・虫 | 2,260円 | N4661 | ||
| ダントツ粉剤DL | 3kg | 虫 | 840円 | N4669 | ||
| ダントツ粒剤 | 3kg | 虫 | 3,090円 | N4651 | ||
| タンクミックスF | 11kg | 肥料 | 6,040円 | N2655 | ||
